Für alle Yachten bietet DATA Verholwinden (Capstan) mit einer Zugkraft ab 550kg an. Diese Winden eignen sich sowohl für die Heck-, als auch für die Bugmontage. Der Motor und das Getriebe befinden sich bei der DATA Verholwinde unter Deck. Um auch bei hoher Zugbelastung ausreichenden Halt zu gewährleisten, ist die Trommel mit einer rutschfesten Oberfläche versehen. Für eine lange Lebensdauer sind alle Teile über Deck aus Edelstahl AISI 316 gefertigt. Auch ist eine Ausführung in Bronze oder Stahlguss möglich.
DHC 500 E | ||
Antrieb | Elektrisch | |
Maximale Zugkraft (kg) | 550 | |
Zuggeschwindigkeit (m/min) | 15 | |
Leistungsaufnahme | max. 1,2 kw |
DHC 1000 E | DHC 1000 H | |
Antrieb | Elektrisch | Hydraulisch |
Maximale Zugkraft (kg) | 1000 | 1000 |
Zuggeschwindigkeit (m/min) | 16 DC / 11 AC | 13 |
Leistungsaufnahme | max. 2,5 kw DC / 2,2 kw AC | 90 bar - 20 lt/min |
DHC 1600 E | DHC 1600 H | |
Antrieb | Elektrisch | Hydraulisch |
Maximale Zugkraft (kg) | 1600 DC / 1750 AC | 1600 |
Zuggeschwindigkeit (m/min) | 13 DC / 12 AC | 13 |
Leistungsaufnahme | max. 3,5 kw DC / 3 kw AC | 140 bar - 25 lt/min |
DHC 2200 E | DHC 2200 H | |
Antrieb | Elektrisch | Hydraulisch |
Maximale Zugkraft (kg) | 2500 | 2200 |
Zuggeschwindigkeit (m/min) | 14 | 15 |
Leistungsaufnahme | max. 5,5 kw (400V - 50 hz) | 140 bar - 32 lt/min |
DHC 3000 E | DHC 3000 H | |
Antrieb | Elektrisch | Hydraulisch |
Maximale Zugkraft (kg) | 3500 | 3000 |
Zuggeschwindigkeit (m/min) | 14 | 16 |
Leistungsaufnahme | max. 7,5 kw (400V - 50 hz) | 160 bar - 45 lt/min |
DHC 4500 E | DHC 4500 H | |
Antrieb | Elektrisch | Hydraulisch |
Maximale Zugkraft (kg) | 5000 | 5000 |
Zuggeschwindigkeit (m/min) | 14 | 13 |
Leistungsaufnahme | max. 11 kw (400V - 50 hz) | 160 bar - 55 lt/min |
DHC 7000 E | DHC 7000 H | |
Antrieb | Elektrisch | Hydraulisch |
Maximale Zugkraft (kg) | 7800 | 7000 |
Zuggeschwindigkeit (m/min) | 12 | 11 |
Leistungsaufnahme | max. 15 (400V - 50 hz) | 190 bar - 60 lt/min |
DHC 11000 E | DHC 11000 H | |
Antrieb | Elektrisch | Hydraulisch |
Maximale Zugkraft (kg) | 12500 | 11000 |
Zuggeschwindigkeit (m/min) | 11 | 10 |
Leistungsaufnahme (kW) | max. 22 kw (400V - 50 hz) | 195 bar - 80 lt/min |
DATA hat 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von qualitativ hochwertigen, Offshore tauglichen Steuerungs und Ankersystemen, wie sie sich Designer, Hersteller und Yachtbesitzer wünschen.
Wir freuen uns, Ihnen unsere Steuerungssysteme und die neue Generation von Ankersystemen auf der Internetseite der KAPPIS-NAUTIC vorstellen zu dürfen, die unter Verwendung neuester Materialien und Techniken gebaut werden.
Zum Einsatz kommen die Steuerungssysteme, Ankerwinden, Verholwinden, Hydrauliksysteme und Kettenstopper - die ausschließlich von KAPPIS-NAUTIC in Deutschland vertrieben werden - vor allem auf Megayachten, Personen- und Frachchtschiffen.
Langer wartungsfreier Einsatz auf Yachten, Fischerbooten und Arbeitsschiffen.
> RuderanlagenKontaktieren Sie uns telefonisch unter +49(0)7825-870587 oder über unser ...
Kontaktformular