Die Doppel-Zylinder-Steuersysteme von DATA sind für einen langen und wartungs-armen Gebrauch entwickelt worden. Sie sind für Yachten, Fischerboote und Arbeitsschiffe geeignet. Unsere Produkte sind entwickelt und gebaut in Übereinstimmung mit allen Sicherheitsvorschriften und auf Wunsch mit folgenden Zertifikaten erhältlich: GL, ABS, LR, BV, RINA und TL.
DDM 1100 | DDM 1600 | DDM 2000 | DDM 3000 | DDM 4000 | DDM 6000 | DDM 8000 | DDM 10000 | DDM 12000 | DDM 16000 | DDM 21000 | DDM 27000 | DDM 33000 | DDM 44000 | DDM 55000 | |
Rudermoment (kN.m) | 11 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 210 | 270 | 330 | 440 | 550 |
Max. Rudermoment (kN.m) | 13 | 20 | 25 | 37 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 262 | 337 | 412 | 550 | 687 |
Maximaler Druck (bar) | 103 | 90 | 99 | 95 | 95 | 99 | 110 | 120 | 123 | 122 | 122 | 124 | 133 | 130 | 122 |
Zylindervolumen (kubik cm) | 1495 | 2503 | 2825 | 4415 | 5909 | 8522 | 10230 | 11690 | 13610 | 18320 | 24080 | 30610 | 34660 | 47280 | 62900 |
Ruderausschlag | 2x35° | 2x35° | 2x35° | 2x35° | 2x35° | 2x35° | 2x35° | 2x35° | 2x35° | 2x35° | 2x35° | 2x35° | 2x35° | 2x35° | 2x35° |
DATA hat 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von qualitativ hochwertigen, Offshore tauglichen Steuerungs und Ankersystemen, wie sie sich Designer, Hersteller und Yachtbesitzer wünschen.
Wir freuen uns, Ihnen unsere Steuerungssysteme und die neue Generation von Ankersystemen auf der Internetseite der KAPPIS-NAUTIC vorstellen zu dürfen, die unter Verwendung neuester Materialien und Techniken gebaut werden.
Zum Einsatz kommen die Steuerungssysteme, Ankerwinden, Verholwinden, Hydrauliksysteme und Kettenstopper - die ausschließlich von KAPPIS-NAUTIC in Deutschland vertrieben werden - vor allem auf Megayachten, Personen- und Frachchtschiffen.
Langer wartungsfreier Einsatz auf Yachten, Fischerbooten und Arbeitsschiffen.
> RuderanlagenKontaktieren Sie uns telefonisch unter +49(0)7825-870587 oder über unser ...
Kontaktformular